Classifica Coppa Titano
Gruppo A
Classifica
POS | Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PB | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Fiorita | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 |
2 | Cosmos | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3 | Libertas | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 5 |
4 | Tre Penne | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 4 |
5 | Domagnano | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 |
|
Gruppo B
Classifica
POS | Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PB | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folgore | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2 | Juvenes/Dogana | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
3 | Pennarossa | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 |
4 | Cailungo | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 3 |
5 | Virtus | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
|
Gruppo C
Classifica
POS | Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PB | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murata | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 |
2 | San Giovanni | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 |
3 | Faetano | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
4 | Fiorentino | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 3 |
5 | Tre Fiori | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 |
Commenti recenti