Classifica Coppa Titano
Gruppo A
POS | Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PB | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Fiorita | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 |
2 | Libertas | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 8 |
3 | Tre Penne | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 7 |
4 | Cosmos | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
5 | Domagnano | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 |
Gruppo B
POS | Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PB | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folgore | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 |
2 | Pennarossa | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 |
3 | Juvenes/Dogana | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
4 | Cailungo | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 | 3 |
5 | Virtus | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 |
Gruppo C
POS | Squadra | G | V | P | N | F | S | +/- | PB | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faetano | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 |
2 | Murata | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 |
3 | San Giovanni | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 |
4 | Fiorentino | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 | 0 | 6 |
5 | Tre Fiori | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 |
Commenti recenti